<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3Pasitos.com &#187; Ahorro</title>
	<atom:link href="http://www.3pasitos.com/category/ahorro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3pasitos.com</link>
	<description>Solo eso se necesita</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 04:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Como ahorrar 10% de tu sueldo&#8221;</title>
		<link>http://www.3pasitos.com/2010/02/24/1256/</link>
		<comments>http://www.3pasitos.com/2010/02/24/1256/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3 pasitos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3pasitos.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[1º paso: Lo primero y más sencillo es definir por qué (y para qué) quieres ahorrar.Ahora que sabes para qué quieres ahorrar, determina una cantidad por semana, quincena o mes. 2º paso: Para evitar frustraciones es necesario separar lo que se desea, de lo que realmente se puede adquirir con tu actual capacidad de ahorro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3pasitos.com/2010/02/24/1256/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Como ganar mas dinero&quot;</title>
		<link>http://www.3pasitos.com/2009/04/03/como-ganar-mas-dinero/</link>
		<comments>http://www.3pasitos.com/2009/04/03/como-ganar-mas-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 20:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3 pasitos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[empleado]]></category>
		<category><![CDATA[empleador]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3pasitos.com/tips/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[1º paso: Aprende, aducate y estudia, aprender te ayuda a ganar mas dinero, busca en tus hobbies, todos tenemos actividades que realizamos por gusto en nuestro tiempo libre. 2º paso: Empezar un pequeño negocio muchas grandes empresas se han forjado al mismo tiempo que sus trabajadores trabajaban a tiempo completo un ejemplo seria empezar vendiendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3pasitos.com/2009/04/03/como-ganar-mas-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Como ahorrar dinero&quot;</title>
		<link>http://www.3pasitos.com/2009/02/16/como-ahorrar-dinero/</link>
		<comments>http://www.3pasitos.com/2009/02/16/como-ahorrar-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 20:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3 pasitos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3pasitos.com/tips/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[1º paso: Cuidar la salud, comiendo saludable y haciendo ejercicios al menos 3 veces ala semana te ahorra mucho dinero, evita ir al doctor y comprar medicinas. 2º paso: No ir al supermercado estos suelen vender los productos mas caros, estos mismos los puedes encontrar en el mercado a un menor precio. 3º paso: Consolide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3pasitos.com/2009/02/16/como-ahorrar-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

